El precio de la electricidad baja a 60,32 euros/MWh el 24 de agosto

La tarifa de la luz hoy es notablemente más baja que en días anteriores y que en el mismo día del año pasado. Las horas más baratas son entre las 11:00 y las 17:00, mientras que los precios más altos se registran de 21:00 a 22:00
Luz Archivo
photo_camera Luz Archivo

Hoy, 24 de agosto de 2024, el precio promedio de la electricidad será de 60,32 euros por megavatio hora (MWh). Esta cifra muestra una reducción del 43,67% en comparación con el precio del día anterior, que fue de 107,09 euros/MWh. Además, el precio actual es un 54,60% más bajo que el del 24 de agosto de 2023, cuando se situaba en 132,91 euros/MWh.

Para aprovechar el precio más bajo del día, es recomendable utilizar la electricidad entre las 11:00 y las 17:00 horas, cuando el costo será de 0 euros/MWh, aunque en realidad no será gratis. En cambio, el precio más alto se registrará entre las 21:00 y las 22:00 horas, alcanzando los 116,62 euros/MWh. También se observan precios elevados durante la madrugada, entre la 01:00 y las 07:00 horas, y por la noche, entre las 20:00 y las 22:00 horas, con un promedio de 102,38 euros/MWh.

Para un ahorro óptimo en la factura de electricidad, se aconseja consultar los precios por horas. A continuación, se detalla el coste por hora para hoy:

  • 00:00 a 01:00: 115,23 euros/MWh
  • 01:00 a 02:00: 113,92 euros/MWh
  • 02:00 a 03:00: 104,92 euros/MWh
  • 03:00 a 04:00: 109,02 euros/MWh
  • 04:00 a 05:00: 98,75 euros/MWh
  • 05:00 a 06:00: 98,00 euros/MWh
  • 06:00 a 07:00: 103,42 euros/MWh
  • 07:00 a 08:00: 105,91 euros/MWh
  • 08:00 a 09:00: 82,90 euros/MWh
  • 09:00 a 10:00: 15,00 euros/MWh
  • 10:00 a 11:00: 0,01 euros/MWh
  • 11:00 a 12:00: 0,00 euros/MWh
  • 12:00 a 13:00: 0,00 euros/MWh
  • 13:00 a 14:00: 0,00 euros/MWh
  • 14:00 a 15:00: 0,00 euros/MWh
  • 15:00 a 16:00: 0,00 euros/MWh
  • 16:00 a 17:00: 0,00 euros/MWh
  • 17:00 a 18:00: 3,32 euros/MWh
  • 18:00 a 19:00: 16,77 euros/MWh
  • 19:00 a 20:00: 71,41 euros/MWh
  • 20:00 a 21:00: 103,42 euros/MWh
  • 21:00 a 22:00: 116,62 euros/MWh
  • 22:00 a 23:00: 98,75 euros/MWh
  • 23:00 a 24:00: 90,41 euros/MWh

Comentarios