Paleando bajo la lluvia Alejandro Sánchez, Eva Barrios y JL Román Mangas cumplen y ganan en sus categorías respectivas

Esta mañana se disputaba bajo la amenaza efectiva de la lluvia el Camponato de Verano de CyL de Piraguismo. Decenas de palistas que se armaron de valor ante las condiciones climatológicas adversas y que hoy han sido protagonistas de la mañana en el Duero.

Después de haber mantenido una reunión de junta directiva de la Federación de Castilla y León de Piraguismo, y debido a la crecida Del Río a su paso por Zamora, decidieron suspender el Campeonato de Jóvenes promesas manteniendo las categorías exclusivamente del Campeonato Absoluto y de Veteranos, categorías Juvenil, Sub23, Senior y Veterano.
El orden de fue el siguiente
11.30 h Veteranos K1 y C1
12.00 h Mujeres K1 y C1 y Hombres Canoas Senior-Sub23-Juvenil
12.30 h Hombres Juvenil-Sub23-Senior K1.

La decisión de suspender el campeonato de promesas fue por seguridad y todo un acierto a raíz de lo acontecido esta mañana en las orillas del Duero. Destacar las actuaciones de Eva Barrios, Alejandro Sánchez y de JL Román Mangas en veteranos asi como la participación de decenas de palistas llegados de toda la Comunidad Autónoma.

GALERÍA DE IMÁGENES ( Fotos: Fco Colmenero) 

Así quedan las clasificaciones:

CLASIFICACIÓN DE CLUBES ‐ ABSOLUTO (SÉNIOR ‐ SUB23 ‐ JUVENIL)
XXXII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE VERANO ABSOLUTO (Sénior ‐ Sub23 ‐ Juvenil) Puntuable para el XVI Campeonato Castilla y León de Piragüismo "Copa Junta de Castilla y León" Zamora 10 de junio de 2018

1 Club Piragua Ciudad de Zamora 1523
2 Club Piragüismo ANTARES 861
3 Club D. Palentino ‐ LURPELAN 776
4 A.D.Z. Iberdrola Zamora 597
5 C. D. Salamanca Canoe Kayak 569
6 Club Fresno de la Ribera ‐Reny‐Picot‐I.G.P. Lechazo C. y L. 307
7 Club D. Durius‐Kayak Zamora Tecozan Viajes Sanabria 202
8 Club Deportivo Cisne Valladolid 199
9 Club D. Canoa Kayak Zamora

CLASIFICACIÓN DE CLUBES ‐ CATEGORÍA VETERANO

Puntuable para el XVI Campeonato Castilla y León de Piragüismo "Copa Junta de Castilla y León" Zamora 10 de junio de 2018 XXXII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE VERANO DE VETERANOS
1 A.D.Z. Iberdrola Zamora 410
2 Club de Piragüismo Tudela de Duero 376
3 Club D. Palentino ‐ LURPELAN 301
4 Club Racing Valladolid 191
5 Club Deportivo Cisne Valladolid 105
6 Club Piragua Ciudad de Zamora 101
7 Club D. Canoa Kayak Zamora 97
8 C. D. Salamanca Canoe Kayak 93

XXXII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE VERANO ABSOLUTO (Sénior ‐ Sub23 ‐ Juvenil) Puntuable para el XVI Campeonato Castilla y León de Piragüismo "Copa Junta de Castilla y León"
Zamora 10 de junio de 2018
XXXII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE VERANO DE VETERANOS XXXII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE VERANO JÓVENES PROMESAS (Cadete, Infantil y Alevín) 

 

Hombre Sénior K 1

Puesto Nombre Club Tiempo puntos

 

 1 407 ALEJANDRO SANCHEZ COBOS A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:18:15 09 110
2 414 ANDRES DEL TESO LUELMO Club D. Durius‐Kayak Zamora Tecozan Viajes Sanabria 0:18:21 10 1º+00:00:06|01 105
3 410 DAVID MACHADO HERREZUELO Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:18:50 05 1º+00:00:34|96 101
4 413 RICARDO RODRIGUEZ GARCIA Club D. Durius‐Kayak Zamora Tecozan Viajes Sanabria 0:18:57 57 1º+00:00:42|48 97
5 405 PEDRO ANGULO HERNANDEZ Club Piragüismo ANTARES 0:19:29 91 1º+00:01:14|82 96
6 408 JOSE MIGUEL HERRADOR LEAL A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:19:56 77 1º+00:01:41|68 95
7 409 DAVID DEL CERRO RODRIGUEZ Club Deportivo Cisne Valladolid 0:20:02 51 1º+00:01:47|42 94
8 411 SAUL FERNANDEZ TAMAME Club D. Canoa Kayak Zamora 0:20:12 68 1º+00:01:57|59 93
9 417 DAVID RODRIGUEZ DOMINGUEZ Club Piragua Ciudad de Zamora 0:20:46 08 1º+00:02:30|99 92
10 406 VICTOR ALEJANDRO SEGURA IZQUIERDO Club Piragüismo ANTARES 0:22:35 89 1º+00:04:20|80 91
11 418 ENRIQUE LINARES MARTIN Club Piragua Ciudad de Zamora 0:22:54 89 1º+00:04:39|80 90
12 280 LUCAS HERNANDEZ SESMA C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:23:45 94 1º+00:05:30|85 89
13 416 HERMENEGILDO FERNANDEZ FERRERO Club Piragua Ciudad de Zamora 0:24:02 65 1º+00:05:47|56 88
14 415 FCO JAVIER HERNANDEZ FERNANDEZ Club Piragua Ciudad de Zamora 0:24:06 23 1º+00:05:51|14 87

Hombre Sénior C 1

1 401 ALEJANDRO AITOR GARCIA GENOVES A.D.Z. Iberdrola Zamora 22:22:22 22 1º+00:00:00|00 0
2 400 JOSE RAMON LUELMO VILLASECO A.D.Z. Iberdrola Zamora 22:22:22 22 1º+00:00:00|00 0
3 399 DAVID BLANCO CARRO A.D.Z. Iberdrola Zamora 22:22:22 22 1º+00:00:00|00 0
4 398 JAVIER BERNAL IGLESIAS A.D.Z. Iberdrola Zamora 22:22:22 22 1º+00:00:00|00 0
5 430 JOSE CARLOS RAMOS MARTIN A.D.Z. Iberdrola Zamora 22:22:22 22 1º+00:00:00|00 0
6 403 RAUL IGLESIAS GARCIA A.D.Z. Iberdrola Zamora 22:22:22 22 0

Mujer Sénior K 1

1 427 EVA BARRIOS MARCOS Club D. Durius‐Kayak Zamora Tecozan Viajes Sanabria 0:20:02 53 0
2 332 Mª DEL ROSARIO MONTEJO CARBAYO C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:26:23 08 1º+00:06:20|55 110
3 331 Mª FABIOLA WHITE MARTIN C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:27:45 77 Fuera Control 0

H. Veterano 40‐49 K‐1

1 285 MARCO ANTONIO SANTOS GARCIA Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:19:43 62 110
2 281 RAFAEL TALON BALLESTERO A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:19:45 15 1º+00:00:01|53 105
3 295 OSCAR VAQUERO PEREZ Club Piragua Ciudad de Zamora 0:20:04 93 1º+00:00:21|31 101
4 290 DANIEL JOSE FIDALGO POMBERO Club D. Canoa Kayak Zamora 0:20:14 76 1º+00:00:31|14 97
5 288 LUIS MIGUEL ALONSO GARCIA Club Racing Valladolid 0:21:33 18 1º+00:01:49|56 96
6 286 JOSE ANTONIO ROMAN BERROZPE Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:21:49 34 1º+00:02:05|72 95
7 289 JOSE LUIS GIL RENEDO Club de Piragüismo Tudela de Duero 0:22:34 16 1º+00:02:50|54 94
8 293 PABLO BARRIOS SANCHEZ C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:22:45 30 1º+00:03:01|68 93
9 294 JOSE LUIS REVATE GOMEZ C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:26:38 15 Fuera Control 0

H. Veterano +50 K‐1

1 272 JOSE LUIS ROMAN MANGAS A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:19:44 40 110
2 273 JOSE MARIA DE CASTRO ROMAN Club Deportivo Cisne Valladolid 0:19:46 87 1º+00:00:02|47 105
3 270 LUIS GONZALEZ FERNANDEZ A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:20:10 61 1º+00:00:26|21 101
4 278 ENRIQUE TORRES PEDRIZA Club de Piragüismo Tudela de Duero 0:21:13 07 1º+00:01:28|67 97
5 274 JOSE RAUL NEGRETE ACERO Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:21:50 64 1º+00:02:06|24 96
6 275 LUIS ALBERTO CELESTINO SAN JOSE Club Racing Valladolid 0:22:46 33 1º+00:03:01|93 95
7 271 PEDRO PABLO LOPEZ YEGUAS A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:23:02 65 1º+00:03:18|25 94
8 276 JOSE LUIS DIEGUEZ RODRIGUEZ Club de Piragüismo Tudela de Duero 0:24:11 55 1º+00:04:27|15 93
9 277 FRANCISCO JAVIER SOBRADILLO BUSTOS Club de Piragüismo Tudela de Duero 0:25:03 42 1º+00:05:19|02 92

Hombre Sub‐23 K 1

1 19 PEDRO ZAPATERO ROJO Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:18:15 61 110
2 16 DAVID BERNABE MELO Club Deportivo Cisne Valladolid 0:18:16 92 1º+00:00:01|31 105
3 18 DANIEL LOPEZ DIEZ Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:18:50 80 1º+00:00:35|19 101
4 27 IVAN RODRIGUEZ CARBAJO Club Piragua Ciudad de Zamora 0:19:22 37 1º+00:01:06|76 97
5 24 JORDI ARMAND CARBALLES AISPURO Club Piragua Ciudad de Zamora 0:19:55 21 1º+00:01:39|60 96
6 17 SERGIO MEDINA MERINO Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:20:13 03 1º+00:01:57|42 95
7 13 ANDER OCHOA LOPEZ Club Piragüismo ANTARES 0:20:15 73 1º+00:02:00|12 94
8 14 MARCOS JOSUE RAMIREZ GERVASIO A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:20:41 28 1º+00:02:25|67 93
9 26 ADRIAN RENILLA GARCIA Club Piragua Ciudad de Zamora 0:21:06 71 1º+00:02:51|10 92
10 20 SERGIO NEGRETE MUÑOZ Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:21:17 91 1º+00:03:02|30 91
11 23 ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:21:37 61 1º+00:03:22|00 90
12 21 JUAN ROMAN REGUERAS Club D. Canoa Kayak Zamora 0:21:43 12 1º+00:03:27|51 89
13 25 ARTURO HERNANDEZ NUÑEZ Club Piragua Ciudad de Zamora 0:22:46 78 1º+00:04:31|17 88
14 15 FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:26:00 88 Fuera Control 0


Mujer Sub‐23 K 1

1 33 MIRELLA VAZQUEZ FRANCO Club Fresno de la Ribera ‐Reny‐Picot‐I.G.P. Lechazo C. y L. 0:22:04 79 110
2 32 PAULA YAÑEZ ESTEBAN Club Fresno de la Ribera ‐Reny‐Picot‐I.G.P. Lechazo C. y L. 0:22:08 91 1º+00:00:04|12 105
3 35 TERESA VIÑAS FERNANDEZ Club Piragua Ciudad de Zamora 0:23:58 86 1º+00:01:54|07 101
4 36 ANE PEREZ GOMEZ Club Piragua Ciudad de Zamora 0:24:54 38 1º+00:02:49|59 97

Hombre Juvenil K 1

1 200 LUIS ALVAREZ LLANO A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:18:56 28 110
2 210 JUAN GARCIA DIEGO Club Piragua Ciudad de Zamora 0:19:19 72 1º+00:00:23|44 105
3 197 GONZALO SAEZ GARCIA Club Piragüismo ANTARES 0:19:29 39 1º+00:00:33|11 101
4 208 JUAN JOSE DIAZ MONTEJO C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:19:56 24 1º+00:00:59|96 97
5 211 SERGIO LINARES GONZALEZ Club Piragua Ciudad de Zamora 0:20:45 30 1º+00:01:49|02 96
6 198 GUILLERMO SAEZ GARCIA Club Piragüismo ANTARES 0:20:50 91 1º+00:01:54|63 95
7 195 MARCOS FEIJOO OPOCUE Club Piragüismo ANTARES 0:21:08 28 1º+00:02:12|00 94
8 203 VICTOR ALONSO BARCENILLA Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:21:15 65 1º+00:02:19|37 93
9 205 JOSE ANTONIO FRANCO SANCHEZ Club Fresno de la Ribera ‐Reny‐Picot‐I.G.P. Lechazo C. y L. 0:21:32 87 1º+00:02:36|59 92
10 212 MARCOS RENILLA GARCIA Club Piragua Ciudad de Zamora 0:21:36 83 1º+00:02:40|55 91
11 204 EDUARDO GALLEGO RODRIGUEZ Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:22:40 20 1º+00:03:43|92 90
12 209 MARIO REVATE RAMOS C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:23:39 28 1º+00:04:43|00 89
13 196 IKER GALLARRETA PINDADO Club Piragüismo ANTARES 0:25:04 02 1º+00:06:07|74 88

Hombre Juvenil K 1
Edad: A
1 JUAN JOSE DIAZ MONTEJO C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:19:56 24
2 VICTOR ALONSO BARCENILLA Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:21:15 65
3 MARCOS RENILLA GARCIA Club Piragua Ciudad de Zamora 0:21:36 83
4 EDUARDO GALLEGO RODRIGUEZ Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:22:40 20
Edad: B
1 LUIS ALVAREZ LLANO A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:18:56 28
2 JUAN GARCIA DIEGO Club Piragua Ciudad de Zamora 0:19:19 72
3 GONZALO SAEZ GARCIA Club Piragüismo ANTARES 0:19:29 39
4 SERGIO LINARES GONZALEZ Club Piragua Ciudad de Zamora 0:20:45 30
5 GUILLERMO SAEZ GARCIA Club Piragüismo ANTARES 0:20:50 91
6 MARCOS FEIJOO OPOCUE Club Piragüismo ANTARES 0:21:08 28
7 JOSE ANTONIO FRANCO SANCHEZ Club Fresno de la Ribera ‐Reny‐Picot‐I.G.P. Lechazo C. y L. 0:21:32 87
8 MARIO REVATE RAMOS C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:23:39 28
9 IKER GALLARRETA PINDADO Club Piragüismo ANTARES 0:25:04 02

Mujer Juvenil K 1
Edad: A
1 LIDIA DIEZ MONJE Club Piragüismo ANTARES 0:23:21 26
2 EMMA VILLAR DIAZ Club Piragua Ciudad de Zamora 0:23:24 95
3 IRENE GONZALEZ VELAZQUEZ Club Piragüismo ANTARES 0:23:32 63
4 JESSICA RODRIGUEZ RIVERA A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:24:03 89
5 ELVIRA GOMEZ SAINZ Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:24:21 32
6 ANDREA GONZALEZ BLANCO A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:25:54 31
7 AINHOA MARTIN FULGENCIO Club Piragua Ciudad de Zamora 0:26:57 80
Edad: B
1 SHEILA SANTIAGO ILLAN Club Piragua Ciudad de Zamora 0:22:07 36
2 IRENE GOSALVEZ WHITE C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:24:52 58

Mujer Juvenil K 1

1 193 SHEILA SANTIAGO ILLAN Club Piragua Ciudad de Zamora 0:22:07 36 110
2 185 LIDIA DIEZ MONJE Club Piragüismo ANTARES 0:23:21 26 1º+00:01:13|90 105
3 194 EMMA VILLAR DIAZ Club Piragua Ciudad de Zamora 0:23:24 95 1º+00:01:17|59 101
4 186 IRENE GONZALEZ VELAZQUEZ Club Piragüismo ANTARES 0:23:32 63 1º+00:01:25|27 97
5 188 JESSICA RODRIGUEZ RIVERA A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:24:03 89 1º+00:01:56|53 96
6 189 ELVIRA GOMEZ SAINZ Club D. Palentino ‐ LURPELAN 0:24:21 32 1º+00:02:13|96 95
7 191 IRENE GOSALVEZ WHITE C. D. Salamanca Canoe Kayak 0:24:52 58 1º+00:02:45|22 94
8 187 ANDREA GONZALEZ BLANCO A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:25:54 31 1º+00:03:46|95 93
9 192 AINHOA MARTIN FULGENCIO Club Piragua Ciudad de Zamora 0:26:57 80 1º+00:04:50|44 92

Hombre Veterano C 1

1 329 LUIS IGNACIO DELGADO GONZALO A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:30:20 68 0
2 330 GUILLERMO JOSE PINILLA HIDALGO A.D.Z. Iberdrola Zamora 0:30:29 46 1º+00:00:08|78 0

 

 

Comentarios