El pasado domingo 18 de Mayo se celebró en Valladolid en el "Río Esgueva" en piscina de 50 metros, el I Campeonato Open Castilla y León de Natación Master de verano en jornada de mañana y tarde. Participaron 100 nadadores de 14 clubes, tanto de Castilla y León como de fuera de la Comunidad.
El Club Deportivo Natación Zamora fue uno de ellos, representado por 14 nadadores: 4 mujeres y 10 hombres.
Las pruebas en el campeonato fueron: 50 libres, 50 braza, 50 espalda, 50 mariposa, 100 libres, 100 braza, 100 espalda, 100 mariposa, 200 libres, 400 libres, 200 estilos; más los relevos de 4x100 libres y el 4x100 estilos mixtos. Los resultados fueron los siguientes:
Luis Fernández, categoría +45................1º 50 braza, 1º 100 braza, 2º 50 mariposa, 2º 50 espalda.
Juan Carlos Perez, categoría +45............2º 50 braza, 2º 100 braza.
Jose A.Pelaez, categoría +40..................2º 100 espalda, 2º 50 espalda, 3º 100 libres, 4º 50 libres.
Miguel Quintas, categoría +30...............1º 100 libres, 1º 50 mariposa, 1º 100 mariposa, 1º 200 libres.
Javier Barba, categoría +30...................1º 50 libres, 2º 50 espalda.
Rubén Bernal, categoría +30..................3º 50 braza, 3º 200 libres, 4º 50 libres, 6º 50 mariposa.
Manuel Martín, categoría +30...............4º 50 braza, 5º 50 espalda, 8º 50 mariposa, 9º 50 libres.
Jose M. Sanchez, categoría +30.............4º 50 mariposa, 5º 50 libres.
Mario Hernández, categoría +25............1º 50 mariposa, 3º 50 libres, 5º 50 espalda.
Jose Redondo, categoría +25.................2º 50 braza, 2º 100 braza, 2º 100 espalda, 6º 50 espalda.
Nieves Leal, categoría +45.....................1º 100 braza, 1º 50 braza, 2º 100 libres, 4º 50 libres.
Yolanda Mendez, categoría +40.............1º 100 libres, 1º 50 libres, 2º 50 mariposa, 4º 50 espalda.
Manoli Crespo, categoría +40................3º 50 libres, 3º 50 mariposa, 4º 50 braza, 5º 50 espalda.
Juana Crespo, categoría +35..................2º 50 espalda, 2º 50 braza, 2º 50 mariposa, 3º 50 libres.
En total 12 primeras posiciones, 15 segundos puestos y 7 terceros y el 2º puesto en el relevo de 4x100 estilos mixtos.
Al final del Campeonato se celebró la entrega de trofeos, a nivel únicamente por clubes, donde el Natación Zamora
quedó en un cuarto puesto con 767 puntos. La clasificación general quedó con Tizona de Burgos en primera posición, el CN Campo Valladolid en segunda posición y La Venatoria León en el tercer escalón del podium.