El tejido empresarial de Zamora: más de 10.000 empresas, el TOP 100 por facturación
A pesar de los retos económicos y la despoblación, el empresariado zamorano mantiene su peso dentro del mercado regional y nacional. Las grandes compañías de la provincia, con especial protagonismo del sector agroalimentario, se han consolidado como el motor económico de Zamora, siendo el sustento de cientos de familias y generando empleo local.
Más de 10.000 empresas sostienen la economía zamorana
Según los últimos datos del INE DIRCE (Directorio Nacional de Empresas 2024), Zamora cuenta con un total de 10.434 empresas registradas, distribuidas en diferentes modalidades jurídicas:
Sociedades anónimas: 97
Sociedades de responsabilidad limitada: 3.015
Sociedades colectivas: 3
Comunidades de bienes: 335
Sociedades cooperativas: 42
Asociaciones y otros tipos: 431
Organismos autónomos y otros: 45
Personas físicas: 6.466
Este gran número de empresas, aunque con una fuerte presencia de autónomos y pequeñas sociedades, demuestra el dinamismo del sector empresarial zamorano. Sin embargo, el volumen de facturación se concentra en un reducido grupo de compañías que lideran el ranking provincial y que juegan un papel clave en la economía de la región.
Los sectores más importantes en Zamora
Si bien Zamora ha sido tradicionalmente una provincia con un alto peso en el sector primario, las cifras de facturación revelan que las industrias con mayor volumen de negocio están relacionadas con la agroalimentación y la ganadería. Los tres sectores que más facturan en la provincia son:
Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja (14,17% del total de la facturación provincial).
Fabricación de quesos (11,09%).
Comercio al por mayor de animales vivos (4,88%).
Estos datos demuestran que la industria agroalimentaria es la gran protagonista del tejido económico zamorano, con empresas que han logrado expandirse y competir en el mercado nacional e internacional.
Las 100 mayores empresas de Zamora por facturación
Dentro de este entramado empresarial, 1.574 empresas conforman el ranking de las más importantes por volumen de facturación. A continuación, presentamos el ranking las 100 empresas más destacadas de Zamora, lideradas por las cooperativas del sector primario y las industrias lácteas:
Zamora cuenta con un tejido empresarial amplio y variado, con más de 10.000 empresas registradas en la provincia. Sin embargo, es un grupo reducido de 100 grandes compañías el que lidera el crecimiento económico, con un dominio absoluto del sector agroalimentario.
El reto para la provincia pasa por fortalecer su industria, atraer nuevas inversiones y modernizar sus empresas para garantizar un futuro más próspero y con más oportunidades para las generaciones venideras.
Posición Provincial | Nombre de la Empresa | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|
1 | S.C. LTDA BAJO DUERO | 1091 | 468.689.160 |
2 | QUESOS DEL DUERO SOCIEDAD ANÓNIMA | 1053 | 138.129.758 |
3 | QUESOS EL PASTOR-HIJOS DE SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA | 1053 | 130.153.972 |
4 | HNOS HERRERO SERRANO 2000 SL | 4623 | 94.460.775 |
5 | CONSORCIO DE PROMOCIÓN DEL OVINO S.COOP. | 4633 | 90.841.177 |
6 | MORALEJO SELECCIÓN SL | 4632 | 85.363.462 |
7 | FREIGEL FOODSOLUTIONS SAU | 1085 | 60.668.564 |
8 | PROLACTEA S.A.U. | 1054 | 53.398.018 |
9 | LÁCTEAS COBREROS SA | 4633 | 50.703.920 |
10 | VÍCTOR VIÑUELA SOCIEDAD LIMITADA | 4623 | 50.226.677 |
11 | COMCERTRANS SOCIEDAD LIMITADA | 4941 | 50.179.000 |
12 | LECHE GAZA SL | 1054 | 49.783.154 |
13 | FERTIBLEND SL | 4621 | 48.215.974 |
14 | PROMOVIL FRANQUICIAS SL | 4742 | 37.322.226 |
15 | LATEMALUMINIUM SA | 2442 | 35.144.691 |
16 | AVÍCOLA GALOCHA SL | 1011 | 32.042.727 |
17 | STAROIL BENAVENTE SOCIEDAD LIMITADA | 4730 | 26.828.624 |
18 | PROMOVIL COMUNICACIONES SL | 4742 | 26.503.324 |
19 | LÁCTEAS CASTELLANO LEONESAS SAU | 1053 | 25.253.596 |
20 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA SA | 4211 | 25.122.117 |
21 | LECHAZOS Y CORDEROS CYL SL | 4632 | 24.677.426 |
22 | CASAS SEGURIDAD Y COMPROMISO SL | 0146 | 24.554.873 |
23 | LACTALIS ZAMORA SL | 1053 | 22.743.113 |
24 | QUESOS REVILLA SL | 1053 | 21.948.077 |
25 | LABORATORIO INNOAESTHETICS SL | 4646 | 20.731.689 |
26 | SUMINISTROS TEO CALPORC SOCIEDAD LIMITADA | 0161 | 20.056.862 |
27 | PRODUCTOS DEL CAMPO ANRO SL | 4631 | 18.531.562 |
28 | PETROJAMER SOCIEDAD LIMITADA | 4730 | 18.174.810 |
29 | JOSÉ ISIDRO TORRES SL | 0812 | 18.009.666 |
30 | COORDINACIÓN AGRARIA SA | 4621 | 17.762.293 |
31 | INDUSTRIAS CÁRNICAS CALEIRO SL | 0142 | 17.325.153 |
32 | CASTILLO BENAVENTE, SA | 4730 | 16.033.640 |
33 | PECUARIAS SAN MIGUEL SL | 4646 | 14.812.961 |
34 | PIGAZOS LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIONES SOCIEDAD LIMITADA | 4617 | 14.318.117 |
35 | QUESERÍAS DE ZAMORA SA | 1053 | 14.047.364 |
36 | MOLINOS DEL DUERO Y COMPAÑÍA GENERAL DE HARINAS SL | 1061 | 13.620.879 |
37 | BASILIO PERAL SL | 4519 | 13.405.402 |
38 | MOLENDUM INGREDIENTS SL | 4621 | 13.337.882 |
39 | LEOMOTOR SL | 4511 | 13.059.086 |
40 | FRUTAS DE ETIQUETA SOCIEDAD LIMITADA | 4631 | 12.192.965 |
41 | EXFAMEX SL | 4211 | 11.416.010 |
42 | HIERROS MANUEL VIDAL SA | 4672 | 11.094.628 |
43 | DIAB SPAIN SL | 2219 | 10.410.612 |
44 | ESTACIÓN DE SERVICIO FERTOL SRL | 4730 | 9.662.410 |
45 | HOSPITAL RECOLETAS ZAMORA SL | 8610 | 9.185.616 |
46 | INNOVA CHEF SOCIEDAD LIMITADA | 4639 | 8.764.793 |
47 | AGROERIA 21 SL | 4631 | 8.761.341 |
Posición Provincial | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|
48 | PLANTA DE RCD'S ROVIÑA SOCIEDAD LIMITADA | 3821 | 8.648.368 |
49 | OVINOS DEL NOROESTE SL. | 0145 | 8.629.376 |
50 | HARINAS CARBAJO SA | 1061 | 8.585.025 |
51 | GASÓLEOS GARCÍA ORTIZ SL | 4671 | 8.501.677 |
52 | VALMMA SOLUCIONES SL. | 4665 | 8.186.045 |
53 | MODULCEA SA | 2511 | 8.098.353 |
54 | AGROPECUARIA HERMANOS BARRERO SL | 0146 | 7.990.239 |
55 | GASOLINERA Y CARBURANTES EL PILAR SL | 4730 | 7.851.157 |
56 | CAMRASIL SL | 4121 | 7.754.677 |
57 | LA BALTRASA SA | 1013 | 7.690.549 |
58 | TAPRU SL | 7022 | 7.612.925 |
59 | TRANS CHEMA 1 SL | 4941 | 7.289.228 |
60 | GABINO BOBO SA | 4639 | 7.249.199 |
61 | HERMANOS SUENA ANTA SL | 4621 | 7.110.219 |
62 | HIJOS DE VALENTÍN GANGOSO SA | 1061 | 6.970.084 |
63 | BETANDEAL SOCIEDAD LIMITADA | 4619 | 6.849.318 |
64 | CEREALES MORERUELA SL | 4621 | 6.577.077 |
65 | BALTASAR MORALEJO E HIJOS SRL | 1053 | 6.384.206 |
66 | CONSTRUCCIONES PRIETO LEÓN SOCIEDAD LIMITADA | 4121 | 6.345.026 |
67 | BODEGAS FARIÑA SL | 1102 | 6.342.393 |
68 | UNIÓN EMPRESARIAL HIDROCARBUROS SL | 4612 | 6.033.378 |
69 | COMERCIAL DE FERRETERÍA BRESME SL | 4674 | 5.993.384 |
70 | HONGOS DE ZAMORA SL | 4631 | 5.956.500 |
71 | EMBUTIDOS BALLESTEROS SL | 1013 | 5.954.314 |
72 | ANDRÉS FERRERO E HIJOS SL | 4639 | 5.844.656 |
73 | REPRESENTACIONES ALISTE SL | 4730 | 5.741.275 |
74 | PRAGAMOVIL SA | 4511 | 5.740.931 |
75 | COPERBLANC ZAMORANA SA | 4639 | 5.704.986 |
76 | BODEGAS CORONA SL | 4634 | 5.629.883 |
77 | DAJUSA 2002 SL | 4676 | 5.606.347 |
78 | INDUSTRIAS LÁCTEAS BENAVENTANAS SA | 1053 | 5.454.058 |
79 | HOSTELERÍA TOLDANOS SL | 5610 | 5.314.761 |
80 | GANADOS LA SALVACIÓN SL | 4632 | 5.297.700 |
81 | EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE SL | 4211 | 5.134.035 |
82 | CARBOEXPOR SL | 2399 | 5.056.015 |
83 | ESTACIÓN DE SERVICIO AVENIDA SL | 4730 | 4.998.527 |
84 | RESIDENCIAS ASISTENCIALES EL NIÑO JESÚS SL | 8731 | 4.997.782 |
85 | CRISMAOIL SL | 4730 | 4.940.418 |
86 | TRANSPORTES COBREROS SL | 4941 | 4.916.083 |
87 | BODEGA COOP VINO DE TORO | 1102 | 4.915.697 |
88 | CONCESIONARIO AUTORAM SL | 4511 | 4.903.799 |
89 | SUMINISTROS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES RODRÍGUEZ SL | 4532 | 4.853.088 |
90 | NORMEZA 3000 SL | 2599 | 4.833.599 |
91 | PRIMAR 1999 SL | 4771 | 4.689.654 |
92 | HERBI PLAST SL | 4399 | 4.646.000 |
93 | G H DE LUZ SL | 5629 | 4.645.555 |
94 | AUTOMÓVILES AUZASA SL | 4511 | 4.626.865 |
95 | GESTIÓN DE HOSTELERÍA Y CARBURANTES SL | 4730 | 4.572.541 |
96 | HERPEFA INVERSIONES SL | 6612 | 4.548.451 |
97 | RAIGADA ESTE SL | 4730 | 4.475.923 |
98 | AUTOMÓVILES JOSÉ DE DIOS SLU | 4511 | 4.428.468 |
99 | ANTA Y JESÚS SL | 4644 | 4.422.443 |
100 | SOLARIS COMPENSACIÓN ENERGÉTICA SL | 4321 | 4.414.123 |
"Top 100 Empresas por Facturación en Zamora"