El precio de la luz baja este sábado a 80,12 €/MWh: estas son las horas más baratas y caras

 Esto supone un descenso del 10,18%
factura de la luz
photo_camera factura de la luz

El precio medio de la electricidad para este sábado 27 de diciembre de 2025 baja hasta los 80,12 euros el megavatio hora (MWh), según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esto supone un descenso del 10,18% respecto al viernes 26, cuando la tarifa fue de 89,20 €/MWh, es decir, unos 9,08 euros menos.

Horas más baratas
La franja horaria más económica será entre 12:00 y 13:00 horas, con un precio de 68,85 €/MWh. Otras horas recomendadas para ahorrar son 05:00 a 06:00 horas y 18:00 a 19:00 horas, ambas con un coste de 68,95 €/MWh.

Horas más caras
El momento del día con la electricidad más cara será entre 19:00 y 20:00 horas, a 98,40 €/MWh, seguido de la franja 18:00 a 19:00 horas con 96,57 €/MWh. Se recomienda limitar el uso de electrodomésticos durante estas horas para ahorrar en la factura.

Precios por franjas horarias

00:00 – 01:00: 92,34 €/MWh

01:00 – 02:00: 88,08 €/MWh

02:00 – 03:00: 80,53 €/MWh

03:00 – 04:00: 70,96 €/MWh

04:00 – 05:00: 69,36 €/MWh

05:00 – 06:00: 68,95 €/MWh

06:00 – 07:00: 69,17 €/MWh

07:00 – 08:00: 72,51 €/MWh

08:00 – 09:00: 86,79 €/MWh

09:00 – 10:00: 88,12 €/MWh

10:00 – 11:00: 75,37 €/MWh

11:00 – 12:00: 69,26 €/MWh

12:00 – 13:00: 68,85 €/MWh

13:00 – 14:00: 69,14 €/MWh

14:00 – 15:00: 69,36 €/MWh

15:00 – 16:00: 69,99 €/MWh

16:00 – 17:00: 81,98 €/MWh

17:00 – 18:00: 91,16 €/MWh

18:00 – 19:00: 96,57 €/MWh

19:00 – 20:00: 98,40 €/MWh

20:00 – 21:00: 91,77 €/MWh

21:00 – 22:00: 86,71 €/MWh

22:00 – 23:00: 86,63 €/MWh

23:00 – 24:00: 80,82 €/MWh

Comentarios